参数
功率 输出纯正弦波输出 纯正弦波输出,失真率低于3%。可满足绝大部分电器的用电需求,转换效率高,噪音小 | 超宽输入电压 超宽输入电压范围、高精度输出、全自动稳压 | 高性能线路板 采用电子组装行业流行的SMT贴片工艺,体积小,重量轻。进口DSP主控芯片,让机器运行更稳定 |
3种工作模式 市电优先,电池优先可选配,智能充电 | LCD+LED实时显示 简洁直观的 LED搭配全面智能的数字化 LCD 显示,支持RS232通讯接口,方便实时观察机器状态 | 5大保护功能 内置过载、短路、电池高低压、过温、反接保护功能,系统故障时蜂鸣器发出警报声,可靠性高 |
技术规格 | |||
型号 NB-T | 70112 | 10212/24 | |
额定功率 | 700W | 1000W | |
电池电压 | 12V | 12V/24V | |
机器尺寸(L*W*Hmm) | 410*143*210 | ||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 460*200*270 | ||
净重(kg) | 11 | 13 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 12 | 14 | |
通用参数 | |||
输入 | 电压 | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 79VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC | |
频率 | 45Hz~64Hz | ||
输出 | 电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% (电池模式) | |
频率 | 50Hz±0.5或60Hz±0.5 | ||
输出波形 | 纯正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤3% | ||
转换时间 | ≤4ms | ||
效率 | ≥85% | ||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | ||
市电充电电流 | 最大15A | ||
内置太阳 能控制器 | 充电模式 | PWM或MPPT | |
充电电流 | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||
光伏输入电压范围 | 12V系统:15V-44V;24V系统:30V-44V | ||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | 12V/24V系统:50V | ||
最大光伏输入功率 | 12V系统:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系统:280W,560W,840W,1120W,1400W,1680W; | ||
电池类型 | 按客户要求选配 | ||
面板显示 | LCD | ||
散热方式 | 智能风扇控制 | ||
通讯接口 | RS232(选配) | ||
保护 | 过载 | 过载110%,30秒自动关机;过载120%,2秒自动关机;市电模式过载不关机,蜂鸣器发出报警声 | |
短路 | 输出短路时,蜂鸣器长鸣,20秒后机器自动关机 | ||
电池 | 电池高低压保护 | ||
反接 | 电池反接保护(选配) | ||
环境 | 噪音 | ≤55dB | |
温度 | -10℃~40℃ | ||
湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | |
B | 电池故障、过载保护时,蜂鸣器每秒叫4次 | ||
C | 初次启动,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | ||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
产品型号
带MPPT或PWM逆控一体机 700W 12V、1000W 12V/24V 转 110V/220V
产品认证:CE、IEC
产品用途
该逆控一体机可内置PWM或MPPT太阳能控制器,适合家用离网发电系统将直流电转换成交流电,供总功率不超过700W或1000W的电视机、电饭煲、照明灯等电器使用
增值服务:常规机型3年质保,特殊电压功率、机箱颜色、标贴可根据客户需求定做
输出波形:纯正弦波
逆 变器 |
超宽输入电压
3种工作模式 LCD+LED实时显示 5大保护功能 | 逆 变器 |
逆 变器 |
超宽输入电压
3种工作模式 LCD+LED实时显示 5大保护功能 | 逆 变器 |
¥0
库存充足
已选0
购买 数量