参数
功率纯正弦波输出 纯正弦波输出,失真率低于3%。可满足绝大部分电器的用电需求,转换效率高,噪音小 | 稳压稳频 市电充电电流0-30A可调,稳压稳频输出,支持柴(汽)油发电机 | 先进电子元器件 专用DSP芯片设计,环形变压器,低损耗、高效率,机器运行更快、更稳定 |
3种工作模式 逆变优先,市电优先,节能模式 | 实时监控 新增故障代码查询功能,LCD显示屏,RS232/RS485通讯接口,方便实时监控 | 多种保护系统 过载、过流、短路、高温、防反接保护,完善的全方位自动保护功能 |
技术规格 | ||||
型号 LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | |
电池电压 | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | |
机器尺寸(L*W*Hmm) | 550*243*175 | |||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 605*305*270 | |||
净重(kg) | 11 | 19 | 20.5 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 12.5 | 20.5 | 22 | |
通用参数 | ||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | ||
市电输入电压范围 | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | |||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | |||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | ||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | |||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | |||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | |||
内置太阳 能控制器 (选配) | 充电模式 | PWM | ||
充电电流 | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | |||
光伏输入电压范围 | 12V系统:15V-44V;24V系统:30V-44V;48V系统:60V-88V | |||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | 12V/24V系统:50V;48V系统:100V | |||
最大光伏输入功率 | 12V系统:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系统:280W,360W,840W,1120W,1400W,1680W; 48V系统:560W,1120W,1680W,1120W,2240W,3360W | |||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | |||
市电充电电流(可调) | 0~30A | |||
转换时间 | ≤4ms | |||
面板显示 | LCD | |||
散热方式 | 智能风扇控制 | |||
电池类型 (可选) | 密封铅酸电池 | 均充电压:14V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||
开口铅酸电池 | 均充电压:14.2V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
锂电池 | 均充电压:13V; 浮充电压:12.6V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
备注 | 其他类型电池用户可自定义充电参数 | |||
保护 | 过载/过流/短路/高温/防反接保护 | |||
通讯 | RS232/RS485通讯接口(选配) | |||
环境 | 噪音 | ≤55dB | ||
温度 | -10℃~40℃ | |||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | |||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
LW逆变器
待补充……
产品型号
光伏发电系统1KW12V/24V、2KW12V/24V/48V、3KW24V/48V转110V/220V
产品认证:CE、IEC
产品用途
用于手机,笔记本,电脑,电视机,数码相机,电饭锅,电风扇,小冰箱,照明灯,电磁炉等总功率不超过1kW或2KW或3KW的设备上
外观造型:卧式设计,常规蓝、白两色,特殊颜色及图案丝印可定制
输出波形:纯正弦波
纯正弦波输出 稳压稳频 先进电子元器件 3种工作模式 实时监控 多种保护系统 |
LW逆变器
待补充……
纯正弦波输出 稳压稳频 先进电子元器件 3种工作模式 实时监控 多种保护系统 |
LW逆变器
待补充……
¥1
库存充足
已选1
购买 数量