参数
功率 输出成本低 PWM充电模式控制,直流方式,小型系统的低成本选择 | 体积重量小 体积和重量小,控制电流精度高、稳压效果好、动态热损耗小 | 支持多种规格电池 可为胶体电池、多种铅酸电池充电,电池类型用户可自定义充电参数 |
三段式充电 采用强充,均衡充,浮充3阶段充电方式,有效解决电池充不满的问题 | LCD显示 新一代PWM控制器新增LCD显示屏,直观显示太阳能充电、电池和直流负载状态,方便实时了解系统运行状况 | 多种保护措施 具有过充、过放、过载、防雷保护功能,提高系统的可靠性、安全性和实用性 |
KY1技术规格 | ||
额定充放电电流 | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A |
额定系统电压 | 12/24V自动识别,48V | |
光伏输入电压范围 | 12V系统:15V-44V;24V系统:30V-44V;48V系统:60V-88V | |
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | 12V/24V系统:50V;48V系统:100V | |
光伏阵列最大功率 | 12V系统:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系统:280W,360W,840W,1120W,1400W,1680W; 48V系统:560W,1120W,1680W,1120W,2240W,3360W | |
蓄电池类型 | 阀控式铅酸电池、胶体电池、开口铅酸电池(其它类型电池用户可自定义充电参数) | |
浮充电压 | 13.8V单节 | |
均充电压 | 14.2V单节 | |
充电保护电压 | 17V单节 | |
电池过放电电压 | 10.5V单节 | |
充电模式 | PWM脉宽控制 | |
充电方式 | 三段式充电:恒流,恒压,浮充 | |
空载损耗 | <5mA | |
充电回路压降 | ≤0.2V | |
放电回路压降 | ≤0.15V | |
显示 | LCD | |
冷却方式 | 自然散热 | |
防护等级 | IP20 | |
使用环境温度 | -10℃~+40℃ | |
存储环境温度 | -20℃~+60℃ | |
允许海拔高度 | <5000m(大于2000m需降额使用) | |
允许相对湿度 | 5~95%,无凝露 | |
保护电路 | 过充、过放、过载、短路保护及防反接保护 | |
机身尺寸(L*W*Hmm) | 152*97*42 | 182*112*64 |
包装尺寸(L*W*Hmm) | 160*106*48 | 191*123*70 |
净重(Kg) | 0.34 | 0.64 |
毛重(Kg) | 0.39 | 0.72 |
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
产品介绍
欣顿PWM太阳能控制器利用微处理器的数字输出对模拟电路进行控制。采用强充,均衡充,浮充3阶段充电方式。PWM太阳能控制器解决了电池充不满、蓄电池使用寿命短的问题。常规经典黑和湛蓝二色,支持自定义颜色和标贴。
应用领域
◆ 小用户型太阳能发电系统,控制电池板对蓄电池充电以及蓄电池给逆变器、负载供电
成本低 体积重量小 支持多种规格电池 三段式充电 LCD显示 多种保护措施 |
成本低 体积重量小 支持多种规格电池 三段式充电 LCD显示 多种保护措施 |
¥0
库存充足
已选0
购买 数量