参数
功率 输出强劲的带载能力 支持三相不平衡带载,三倍启动峰值功率,工频纯正弦波输出,带载能力强,轻松带动感性类冲击性负载 | 自选7种电池类型 用户可通过逆变器功能按键选择7种电池类型,还可定制其他电池类型(下单前说明) | 内置太阳能控制器 内置MPPT或PWM控制器,减少太阳能发电系统部件外露空间。太阳能充电电流可调 |
自选3种工作模式 针对不同使用要求设定不同的工作模式:市电优先,逆变优先,节能模式 | LCD显示+远程监控 LCD数显屏直观显示太阳能逆变器运行各种状态。可选配RS232/RS485/手机APP/SNMP/GSM通讯软件对逆变器进行远程监控 | 完善的自保护系统 电池欠压过压保护、过载功率保护、逆变输出短路保护、温度过高保护功能和报警功能 |
市电优先 当市电正常时(符合机器市电输入电压范围),市电一方面给蓄电池充电,另一方面经过稳压后输出稳定的交流电;当市电异常时(市电超出机器工作范围或市电中断),机器转为电池逆变供电。 | ||
电池优先 当蓄电池满电(即常规单节电池电压为13.2VDC时),即使市电输入正常,机器都会转为电池逆变供电;当蓄电池低压(即常规单节电池电压低于11VDC时),而且市电输入正常,此时机器转为市电模式供电,当市电和PV正常时,市电和太阳能控制器同时给蓄电池充电。 | ||
节能模式 机器工作在电池逆变模式下(在市电模式下无效),当负载量低于额定负载10%,逆变器会定时启动和停止,达到节省电池能量的效果(即机器会间歇性中断逆变输出);当负载量大于额定负载10%,逆变器会一直工作于逆变状态(即机器不会间歇性中断逆变输出)。 |
注意:在市电优先/电池优先模式下,当市电充电电流设置不为0A时,市电能给蓄电池充电;当市电充电电流设置为0A时,市电不给蓄电池充电,只有太阳能控制器给蓄电池充电。
技术规格 | |||||||||
型号 HDSX-T | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
额定功率 | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
峰值功率(20ms) | 9.6KW | 14.4KW | 16.8KW | 19.2KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | |
启动电机 | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | 10HP | 10HP | |
标准电池电压 | 48/96/192VDC | 96/192/384VDC | |||||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||
净重量(kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 122 | 134 | 160 | 176 | |
毛重量(kg)(木箱包装) | 78 | 86 | 88 | 93 | 146 | 158 | 184 | 200 | |
技术规格 | |||||||||
型号 HDSX-T | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
额定功率 | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120KW | |
峰值功率(20ms) | 72KW | 96KW | 120KW | 144KW | 192KW | 240KW | 300KW | 360KW | |
启动电机 | 15HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
标准电池电压 | 192/384VDC | 384VDC | |||||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 715*575*1275 | 925*760*1450 | |||||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 775*635*1400 | 990*825*1590 | |||||||
净重量(kg) | 257 | 287 | 307 | 337 | 355 | 512 | 552 | 612 | |
毛重量(kg) (木箱包装) | 290 | 320 | 340 | 370 | 388 | 552 | 592 | 652 | |
通用参数 | |||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5VDC-15VDC(单节电池电压) | |||||||
市电输入电压范围 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz-65Hz | ||||||||
最大市电充电电流 | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 25/15/10A | 25A/15A/10A | 30A/20A/10A | 30A/20A/10A | 45A/30A/15A | |
30A/15A | 40A/20A | 45A/25A | 45A/30A | 30A | 45A | 45A | 45A | ||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | ||||||||
相制 | 3/N/PE | ||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||||||
逆变输出电压 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz ±1% | ||||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
逆变输出波形 失真度 | 线性负载≤3% | ||||||||
市电输出效率 | >99% | ||||||||
市电输出电压 | 跟随市电输入 | ||||||||
市电输出频率 | 跟随市电输入 | ||||||||
电池模式空载损耗 | ≤1%额定功率 | ||||||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | ||||||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | ||||||||
相制 | 3/N/PE | ||||||||
电池 类型 (可选) | U0: Gel U.S.A | 均充电压:14V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压) | |||||||
U1: A.G.M.1 | 均充电压:14.1V; 浮充电压:13.4V(单节电池电压) | ||||||||
U2: A.G.M.2 | 均充电压:14.6V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压) | ||||||||
U3: Sealed lead Acid | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压) | ||||||||
U4: Gel European | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压) | ||||||||
U5: Open lead Acid | 均充电压:14.8V; 浮充电压:13.5V(单节电池电压) | ||||||||
U6: Calcuim(open) | 均充电压:15.1V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压) | ||||||||
U7: Sulphation cycle | 15.5V for 4hrs (单节电池电压) | ||||||||
自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数(如锂电池等) | ||||||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | |||||||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | ||||||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | ||||||||
内置太阳 能控制器 | 充电模式 | MPPT或PWM | |||||||
充电电流 | 10A/20A/30A/40A/50A/60A(12V/24V/48V系统); PWM: 50A/100A/150A/200A(96V/192V/384V系统); MPPT: 50A/100A(96V/192V/384V系统) | ||||||||
光伏输入电压范围 | PWM: 15V-44V(12V系统); 30V-44V(24V系统); 60V-88V(48V系统); 120V-176V(96V系统); 240V-352V(192V系统); 480V-704V(384V系统) MPPT: 15V-120V(12V系统); 30V-120V(24V系统); 60V-120V(48V系统); 120V-240V(96V系统); 240V-360V(192V系统); 480V-640V(384V系统) | ||||||||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | PWM: 50V(12V/24V系统); 100V(48V系统); 200V(96V系统); 400V(192V系统); 750V(384V系统) MPPT: 150V(12V/24V/48系统); 300V(96V系统); 450V(192V系统); 750V(384V系统) | ||||||||
最大光伏输入功率 | 12V系统: 140W/280W/420W/560W/700W/840W; 24V系统: 280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W; 48V系统: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W; 96V系统: (PWM: 5.6KW/11.2KW) / (MPPT: 5.6KW/5.6KW*2); 192V系统: (PWM: 11.2KW/22.4KW/16.8KW*2/22.4KW*2) / (MPPT: 11.2KW/11.2KW*2); 384V系统: (PWM: 22.4KW/44.8KW/33.6KW*2/44.8KW*2) / (MPPT: 22.4KW/22.4KW*2) | ||||||||
待机损耗 | ≤3W | ||||||||
最大转换效率 | >95% | ||||||||
环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ | |||||||
储存温度 | -15℃~60℃ | ||||||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | ||||||||
噪音 | ≤65dB | ||||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
三相逆控一体机连接图
产品介绍
HDSX-T系列三相逆变控制一体机,额定功率3KW至120KW可选,把DC48V-384V直流电源转换为AC380V/400V稳定纯正弦波交流电源。带脚轮设计,移动方便。搭配光伏组件及蓄电池,为无电网或电网不稳定地区做主要供电来源。
产品认证:CE、IEC
应用领域
◆ 家用电器:风扇,照明灯,电饭煲等 ◇ 办公设备:电脑,打印机等
◇ 电子通讯:DVD,监控设备,通讯站等 ◆ 电动工具:电钻,冲压机,水泵等
◆ 车船设备:救护车,船舶,交通灯等 ◇ 应急电源:备用电源
强劲的带载能力 自选7种电池类型 内置太阳能控制器 自选3种工作模式 LCD显示+远程监控 完善的自保护系统 |
电池优先 节能模式 |
强劲的带载能力 自选7种电池类型 内置太阳能控制器 自选3种工作模式 LCD显示+远程监控 完善的自保护系统 |
电池优先 节能模式 |
¥1
库存充足
已选1
购买 数量