参数
功率 输出纯正弦波输出 纯正弦波输出,可适应绝大部分电器的用电需求,转换效率高,噪音小 | 工频环形变压器 低功耗、高效率,强负载能力及抗冲击力,稳定性好 | 设计简单 PD逆变器避免了繁琐的电子电路设计,结构布局清晰明了,维护方便,经久耐用 |
3种工作模式 市电优先,电池优先,节能模式 | LCD+LED实时显示 LCD/LCD+LED显示,支持RS232通讯接口,实时显示和远程监控机器工作状态 | 多种保护功能 电池欠过压报警保护、过载功率保护、温度保护 |
技术规格 | ||||||||
型号 PD | 35112 | 50112 | 10224 | 10212 | 15212/24 | 20224/48 | 30224/48 | |
额定功率 | 350W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
标准电池电压 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | |
机器尺寸(L*W*Hmm) | 310*240*115 | 360*210*380 | ||||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 370*320*200 | 420*280*445 | ||||||
净重量(kg) | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | |
毛重量(kg) | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 17 | 21 | |
通用参数 | ||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5VDC-15VDC(单节电池电压) | ||||||
市电输入电压范围 | 73~138VAC/145~275VAC | 85~138VAC/170~275VAC | ||||||
市电输入频率范围 | 45HZ-65HZ | |||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | ||||||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 220VAC±2% | |||||||
逆变输出频率 | 50/60HZ±1% | |||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 220VAC±10% | |||||||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | |||||||
保护 | 电池欠压报警 | 10.5VDC(单节电池电压) | ||||||
电池欠压保护 | 10VDC(单节电池电压) | |||||||
电池过压保护 | 17V±0.5V(单节电池电压) | |||||||
电压过压报警 | 15VDC-16VDC(单节电池电压) | |||||||
过载功率保护 | 额定功率110%以上 | |||||||
温度保护 | ≥85℃报警,≥90℃关闭整机 | |||||||
转换时间 | ≤4ms | |||||||
电池类型 | 按客户要求选配 | |||||||
面板显示 | LCD | |||||||
散热方式 | 智能风扇控制 | |||||||
市电充电电流 | 最大15A | |||||||
工作模式(可自由选择) | 1 常规模式(市电优先,市电充电,备用电源UPS) | |||||||
2 节能模式(负载功率≤10%关闭机器,≥11%-100%开启。省电:实现无人值守状态) | ||||||||
3 逆变优先(充电时:电池电压≥13V转逆变;逆变时:电池电压≤10.5V进入市电状态,充分合理利用太阳能) | ||||||||
通讯 | RS232(选配) | |||||||
环境 | 温度 | -10℃~40℃ | ||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | |||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
PD工频逆变器连接图示
PD逆变器
PD工频逆变器应用案例
PD 离网工频逆变器案例
产品介绍
PD系列工频逆变器是一种DC-AC转换器,功率段从350W-3000W可选,可以把DC12V/24V/48V直流电源转换为AC110V/220V、稳压、稳频、噪声小纯净正弦波交流电源。适用恶劣的电力环境,带载能力强,稳定性强,可靠性高。
产品认证:CE、IEC
应用领域
◆ 家用电器:风扇,照明灯,电饭煲等 ◇ 办公设备:电脑,打印机等
◇ 电子通讯:DVD,监控设备,通讯站等 ◆ 电动工具:电钻,冲压机,水泵等
◆ 车船设备:救护车,船舶,交通灯等 ◇ 应急电源:备用电源
纯正弦波输出 工频环形变压器 设计简单 3种工作模式 LCD+LED实时显示 多种保护功能 |
PD逆变器
PD离网工频逆变器案例
纯正弦波输出 工频环形变压器 设计简单 3种工作模式 LCD+LED实时显示 多种保护功能 |
PD逆变器
PD离网工频逆变器案例
¥1
库存充足
已选1
购买 数量